还原术中与监护的完整时间线
- 麻醉过程、术中事件、监测与用药记录同挂一个手术标识,可复原单台手术的时间线
- ICU 监护观测与出入量记录同轴交付,连续监测下的干预可逐段分析
- 术后文书与恢复观测按时间延续,恢复轨迹可完整追溯
一台手术前后的完整过程:手术与麻醉记录、术中监测、ICU 监护与干预。
6 个数据产品 · 更新日期 2026-08-05
共 6 个产品,按产品编号排列。
同一体系中的产品可按患者、就诊、事件、样本或任务标识连接。
| 数据产品 | 相关产品 | 连接关系 |
|---|---|---|
| 围术期诊疗数据 | 麻醉与术中监测数据 | 麻醉与术中监测数据:同一台手术的麻醉与术中监测明细。 |
| 麻醉与术中监测数据 | 围术期诊疗数据 | 围术期诊疗数据:同一台手术的手术过程与麻醉记录互相对应。 |
| 麻醉与术中监测数据 | 术后并发症与恢复数据 | 术后恢复与并发症数据:麻醉结束后的恢复过程与结局延伸。 |
| 术后并发症与恢复数据 | 麻醉与术中监测数据 | 麻醉与术中监测数据:手术之后的恢复过程回指同一台手术的麻醉与术中明细。 |
| 术后并发症与恢复数据 | ICU监护与干预数据 | ICU监护与干预数据:术后转入重症后的监护延伸。 |
| ICU监护与干预数据 | 术后并发症与恢复数据 | 术后恢复与并发症数据:转入重症之前的术后恢复过程。 |
| ICU监护与干预数据 | 护理评估—干预—复评数据 | 护理评估与干预数据:同一护理过程中的评估、措施与复评。 |
| 护理评估—干预—复评数据 | ICU监护与干预数据 | ICU监护与干预数据:重症监护下的护理评估与监护记录同轴。 |
| 护理评估—干预—复评数据 | 风险评估与不良事件数据 | 患者安全与不良事件数据:风险评估向安全事件侧的延伸。 |
| 风险评估与不良事件数据 | 护理评估—干预—复评数据 | 护理评估与干预数据:同批风险评估与护理措施的评估—干预对应。 |
| 风险评估与不良事件数据 | ICU监护与干预数据 | ICU监护与干预数据:重症监护下的安全事件与监护记录同轴。 |
与其他体系配合时常用的产品连接。
| 数据产品 | 相关产品 | 连接关系 |
|---|---|---|
| 住院诊疗数据 | 围术期诊疗数据 | 围术期诊疗数据补充手术与恢复过程。 |
| 并发症与不良结局数据 | 术后并发症与恢复数据 | 术后并发症与恢复数据提供术后观察结构。 |
| 并发症与不良结局数据 | 护理评估—干预—复评数据 | 护理评估—干预—复评数据提供护理工作流。 |
| 并发症与不良结局数据 | 风险评估与不良事件数据 | 风险评估与不良事件数据提供风险来源。 |
| 肺部肿瘤影像—病理—手术数据 | 围术期诊疗数据 | 围术期诊疗数据提供实际手术背景。 |
| 重症感染与脓毒症数据 | ICU监护与干预数据 | ICU监护与干预数据提供重症来源。 |
| 神经退行性疾病照护与随访数据 | 护理评估—干预—复评数据 | 护理评估—干预—复评数据提供照护动作与复评结构。 |
| 生理信号—报告数据 | 麻醉与术中监测数据 | 麻醉与术中监测数据承接术中连续生命体征,与生理信号—报告数据在同一台手术下衔接。 |
| 复查对比与病灶变化数据 | 围术期诊疗数据 | 围术期诊疗数据:影响病灶变化解释的手术与治疗事件。 |
| 围术期诊疗数据 | 复查对比与病灶变化数据 | 复查对比与病灶变化数据:手术与治疗事件为随访变化提供解释背景。 |
围术期、重症与护理体系围绕手术前后与重症监护的高密度记录场景,把手术、麻醉、术后恢复、ICU 监护、护理评估与患者安全六条线组织成可衔接的数据产品,解决这类数据时间语义复杂、多表分散、口径不一的问题,支撑风险模型训练与过程质量核查。
以手术为中心的研究可从围术期诊疗数据(SHP-MED-04-025)起步,前后衔接麻醉与术中监测数据(SHP-MED-04-026)与术后并发症与恢复数据(SHP-MED-04-027);重症场景选ICU监护与干预数据(SHP-MED-04-028),护理与患者安全场景从护理评估—干预—复评数据(SHP-MED-04-029)进入。
常与临床诊疗与患者旅程体系配合,取得承载手术与护理过程的门诊住院结构;与专病与全病程体系配合,把围术期片段放进病种全程;与检查检验与多模态体系配合补齐生理信号与影像;训练场景下与医疗模型训练体系衔接为训练样本。